
Vous cherchiez les résultats d'un autre loto à cette date ? Consultez la liste des tirages du mardi 05 février 2019 ici !
Voici les numéros qu'il fallait jouer pour le tirage du Double Loto du mardi 05 février 2019 à 22h55 !
Et voici la répartition des gains par rang à ce tirage !
| Rang | Combinaison à trouver | Montant remporté | 
|---|---|---|
| 1 | 6 Numéros + Complémentaire | 10.000.000,00 ILS ₪ | 
| 2 | 6 Numéros | Pas de gagnant | 
| 3 | 5 Numéros + Complémentaire | 7.324,00 ILS ₪ | 
| 4 | 5 Numéros | 836,00 ILS ₪ | 
| 5 | 4 Numéros + Complémentaire | 232,00 ILS ₪ | 
| 6 | 4 Numéros | 82,00 ILS ₪ | 
| 7 | 3 Numéros + Complémentaire | 66,00 ILS ₪ | 
| 8 | 3 Numéros | 20,00 ILS ₪ | 
Ce n'est pas la page que vous recherchiez ? Peut-être vouliez-vous en apprendre + sur le Double Loto  de l'état d'Israël ? Découvrez la fiche détaillée de ce loto ici !
                        Ou peut-être cherchiez-vous simplement un autre tirage ? Voici les accès directs aux tirages les plus proches de celui-ci :