
Vous cherchiez les résultats d'un autre loto à cette date ? Consultez la liste des tirages du samedi 16 février 2019 ici !
Voici les numéros qu'il fallait jouer pour le tirage du Lotto du samedi 16 février 2019 à 20h10 !
Et voici la répartition des gains par rang à ce tirage !
| Rang | Combinaison à trouver | Montant remporté | 
|---|---|---|
| 1 | 6 Numéros | 833.334,00 € | 
| 2 | 5 Numéros + Numéro Bonus | 80.565,50 € | 
| 3 | 5 Numéros | 1.442,80 € | 
| 4 | 4 Numéros + Numéro Bonus | 221,00 € | 
| 5 | 4 Numéros | 24,20 € | 
| 6 | 3 Numéros + Numéro Bonus | 8,20 € | 
| 7 | 3 Numéros | 6,25 € | 
| 8 | 2 Numéros + Numéro Bonus | 3,75 € | 
| 9 | 1 Numéro + Numéro Bonus | 1,25 € | 
Ce n'est pas la page que vous recherchiez ? Peut-être vouliez-vous en apprendre + sur le Lotto  de la Belgique ? Découvrez la fiche détaillée de ce loto ici !
                        Ou peut-être cherchiez-vous simplement un autre tirage ? Voici les accès directs aux tirages les plus proches de celui-ci :